Описание
Скотч AL 410 мармеладка — двухсторонняя прозрачная лента толщиной 1мм, на акриловой основе. Обеспечивает прочное, эластичное соединение стеклянных, акриловых и большинства других поверхностей. Широко применяется в рекламном производстве. Клейкая лента AL 410 обладает повышенным запасом прочности, что позволяет осуществить надежную и долговечную склейку. Обладает хорошей УФ и влагостойкостью. Защитный слой – легко удаляемый полипропиленовый лайнер красного цвета. Для вашего удобства предусмотрено 5 вариантов ширины ленты – 4, 6, 8, 10 и 12 мм.
Характеристики
Не является спецификацией
| Наименование / Серия | скотч AL 410 |
| Область применения | изготовление рекламных конструкций и вывесок, склейка стекла, оргстекла, акрила, уплотнение зазоров между стеклянными перегородками |
| Толщина, мм | 1 |
| Длина, м | 33 |
| Ширина,мм | 4, 6, 8, 10, 12 |
| Цвет | прозрачный |
| Основа | Акриловый агдезив |
| Защитный слой | Полипропиленовый лайнер 110мкм, красного цвета |
| Плотность | 950 кг/м3 |
| Прочность на отслаивание от стекла 90° | ≥ 110N/25mm |
| Прочность на отслаивание от ПММА (оргстекла) 90° | ≥ 45N/25mm |
| Термостойкость | до +120 °C |
| Влагостойкость | хорошая |
| УФ стойкость | хорошая |
| Условия хранения | Двусторонняя клейкая лента AL 410 мармеладка должна храниться при комнатной температуре |
| Вес товара (4ммх33м 1мм) | 0,16 кг |
| Вес товара (6ммх33м 1мм) | 0,25 кг |
| Вес товара (8ммх33м 1мм) | 0,32 кг |
| Вес товара (10ммх33м 1мм) | 0,37 кг |
| Вес товара (12ммх33м 1мм) | 0,44 кг |
| Примечание производителя | Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. |























